VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 2005 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 81317 |
VIN: | WP0CA29825S710849 |
VEHICLE TYPE: | Coupe |
YEAR: | 2006 |
CYLINDERS: | 8 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Ford |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 100635 |
VIN: | 1ZVHT82H765154077 |
VEHICLE TYPE: | Coupe |
YEAR: | 1999 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 70818 |
VIN: | WP0AA2991XS620143 |
VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 2000 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 89789 |
VIN: | WP0CB2986YU660575 |
VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 1999 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 94121 |
VIN: | WP0CA2992XS650678 |
VEHICLE TYPE: | Coupe |
YEAR: | 2003 |
CYLINDERS: | 8 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Ford |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 109637 |
VIN: | 1FAFP42X03F315847 |
VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 2000 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 117763 |
VIN: | WP0CA2980YU623475 |
VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 2005 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 83078 |
VIN: | WP0CB29845U730649 |
VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 1998 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 88314 |
VIN: | WP0CA2988WS620977 |
VEHICLE TYPE: | Convertible |
YEAR: | 2002 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 66084 |
VIN: | WP0CB29892U662893 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2002 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 67575 |
VIN: | 3VWCD21C82M409849 |
VEHICLE TYPE: | Coupe |
YEAR: | 2004 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Porsche |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 102955 |
VIN: | WP0AA29994S622198 |
VEHICLE TYPE: | Coupe |
YEAR: | 2007 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Ford |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 66289 |
VIN: | 1ZVHT80N475367532 |
VEHICLE TYPE: | Coupe |
YEAR: | 2006 |
CYLINDERS: | 6 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Ford |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 98571 |
VIN: | 1ZVFT80NX65263035 |
©2016 Socal Automotors. Developed by Aversity