VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2009 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Mini |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 74427 |
VIN: | WMWMF33509TW77115 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2009 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Mini |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 60193 |
VIN: | WMWMF73509TW88283 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2013 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 55950 |
VIN: | 3VWJP7ATXDM631131 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2009 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 94747 |
VIN: | 3VWPG31C49M512131 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2010 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 25,000 - 50,000 |
ODOMETER: | 30772 |
VIN: | 3VWRG3AG6AM024749 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2013 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Mazda |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 70076 |
VIN: | JM1BL1MP9D1820333 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2011 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 81227 |
VIN: | WVWBB7AJ7BW348106 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2011 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 92598 |
VIN: | WVWDB7AJ7BW194473 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2012 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Mini |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 83807 |
VIN: | WMWSV3C59CT385982 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2012 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 3VWJP7AT4CM622780 |
VIN: | None |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2013 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Mini |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 114909 |
VIN: | WMWZB3C53DWM08177 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2012 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Audi |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 112718 |
VIN: | WAUBFAFM9CA008004 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2012 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Audi |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 98572 |
VIN: | WAUKEAFM7CA138723 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2015 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Hyundai |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 67666 |
VIN: | KMHTC6AE9FU217092 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2015 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 25,000 - 50,000 |
ODOMETER: | 51927 |
VIN: | 3VW2A7AU5FM070984 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2013 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Kia |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 80005 |
VIN: | KNAFW5A31D5669365 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2007 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 99375 |
VIN: | WVWDS91K47W091328 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2013 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Lexus |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 82123 |
VIN: | JTHKD5BHXD2148307 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2008 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 50492 |
VIN: | 3VWPG31C78M519248 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2015 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 25,000 - 50,000 |
ODOMETER: | 37167 |
VIN: | 3VW2A7AU8FM091697 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2002 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Manual |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 67575 |
VIN: | 3VWCD21C82M409849 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2014 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Hyundai |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 89566 |
VIN: | KMHTC6AD2EU214945 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2008 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Chrysler |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 73086 |
VIN: | 3A8FY48B78T110986 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2012 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Hyundai |
MILEAGE: | 50,000 - 100,000 |
ODOMETER: | 54093 |
VIN: | KMHTC6AD0CU080255 |
VEHICLE TYPE: | Hatchback |
YEAR: | 2010 |
CYLINDERS: | 4 |
TRANSMISSION: | Automatic |
MAKE: | Volkswagen |
MILEAGE: | 100,000 - 125,000 |
ODOMETER: | 100527 |
VIN: | WVWBB7AJ8AW260891 |
©2016 Socal Automotors. Developed by Aversity